DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Club | Points | Matchs | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés | +/- | |
1 | ESBVA | 8 | 4 | 4 | 0 | 228 | 123 | 105 |
2 | LMBC | 6 | 4 | 3 | 1 | 236 | 128 | 108 |
3 | Santes BB | 4 | 4 | 2 | 2 | 196 | 152 | 44 |
4 | CSLG Villeneuve d'Ascq | 4 | 4 | 2 | 2 | 185 | 150 | 35 |
5 | Wingles BC | 2 | 4 | 1 | 3 | 105 | 213 | -108 |
6 | Sainghin-en-Weppes LCJMPT | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 | 283 | -184 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires