-
Quart-temps 1
21 2
-
Quart-temps 2
20 8
-
Quart-temps 3
30 7
-
Quart-temps 4
24 4
STATS MATCH
Points | 3 Points | 2 points | Lancers francs | Rebonds | Passes décisives | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Jules | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Hugo | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Jocelyn | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Martin | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sylvain | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Tiphanie | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
V. Axel | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Benjamin | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Club | Points | Matchs | Victoires | Défaites | Points Marqués | Points Encaissés | +/- | |
1 | ESBVA | 8 | 4 | 4 | 0 | 228 | 123 | 105 |
2 | LMBC | 6 | 4 | 3 | 1 | 236 | 128 | 108 |
3 | Santes BB | 4 | 4 | 2 | 2 | 196 | 152 | 44 |
4 | CSLG Villeneuve d'Ascq | 4 | 4 | 2 | 2 | 185 | 150 | 35 |
5 | Wingles BC | 2 | 4 | 1 | 3 | 105 | 213 | -108 |
6 | Sainghin-en-Weppes LCJMPT | 0 | 4 | 0 | 4 | 99 | 283 | -184 |
meneurs
arrières
ailiers
ailiers forts
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires